帶熱電偶/熱電阻遠(yuǎn)傳雙金屬溫度計(jì)采用雙金屬溫度計(jì)與熱電偶/熱電阻一體的方式,既滿足現(xiàn)場測溫需求,亦滿足遠(yuǎn)距離傳輸需求,可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80-+500℃范圍內(nèi)液體、蒸氣和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
技術(shù)參數(shù):
1、測溫范圍 -40~600℃
2、環(huán)境溫度 -10~55℃
3、相對濕度 ≤95%
4、精度等級 (表盤精度):Ф60 2.5級 Ф100、Ф150 1.5級
輸出精度:PT100 A級 熱電偶 II級
5、時(shí)間常數(shù) ≤60S
6、探頭耐壓 ≤6Mpa (根據(jù)工作壓力選擇)
7、探頭直徑≥φ8 可動外螺紋:M27*2或者用戶要求
8、熱電阻PT100 熱電偶K、E或4-20mA電流輸出
9、防護(hù)等級:IP55
性能:
1、具有測溫探頭小,靈敏度高、線性刻度、壽命長等特點(diǎn)。
2、具有遠(yuǎn)傳輸出電阻信號(PT100)/熱電偶或者4~20mA信號,抗震性,耐腐蝕性及大功率開關(guān)信號等多種功能。
3、結(jié)構(gòu)形式與國際同類產(chǎn)品相同,可替代進(jìn)口。
外形及尺寸:
形 式 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 23 | 73 | Φ10 Φ12 Φ14 | |
155 | 23 | 73 | |||
軸向型 | 105 | 50 | 110 | 34 | |
155 | 50 | 110 | 34 | ||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電接點(diǎn)軸向型 | 105 | 40 | 135 | ||
電接點(diǎn)徑向型 | 105 | 72 | 150 | 42 | |
電接點(diǎn)萬向型 | 105 | 40 | 175 | 98 |
帶熱電偶/熱電阻遠(yuǎn)傳雙金屬溫度計(jì)型號及規(guī)格:
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 插入長度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 . 5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
注: 熱電偶 I 級,熱電阻 A 級按協(xié)議訂貨; 保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨
帶熱電偶/熱電阻遠(yuǎn)傳雙金屬溫度計(jì)選型:
WSS | 雙金屬溫度計(jì) | |||||||
表盤功能 | 空為正常的雙金屬溫度計(jì) | |||||||
N | 表盤耐震 | |||||||
X | 表盤帶電接點(diǎn)(僅限于Ф100) | |||||||
信號輸出 | P | PT100 三線制輸出 | ||||||
E | E分度號 兩線制輸出 | |||||||
K | K分度號 兩線制輸出 | |||||||
B | 4~20mA信號輸出 | |||||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | ||||||
-4 | Φ100(常用) | |||||||
-5 | Φ150 | |||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | ||||||
1 | 徑向(角型) | |||||||
8 | 萬向(可調(diào)角型) | |||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | ||||||
1 | 可動外螺紋 | |||||||
2 | 可動內(nèi)螺紋 | |||||||
3 | 固定螺紋 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
5 | 卡套螺紋 | |||||||
6 | 卡套法蘭 | |||||||
接線盒形式 | 空白為防水接線盒 | |||||||
B | 隔爆接線盒 |
選型須知:
a 型號
b 熱電偶/熱電阻分度號
c 熱電偶/熱電阻精度等級
d 雙金屬溫度計(jì)精度等級
e 測溫范圍
f 安裝固定形式
g 保護(hù)管材質(zhì)
h 插入長度
例A:熱電偶雙金屬溫度計(jì),軸向型,E型 I級 測溫范圍0-400℃。活動螺紋M27x2,保護(hù)管316插入長度300mm.即為:WSSE-401 0-400℃ l=300mm I級 保護(hù)管316。